
Voorvertrek, slaapkamer met salon en balkon, afzonderlijke slaapkamer voor 1 of 2 kinderen (geen stapelbedden), gedeeltelijk met tegelkachel, badkamer met ligbad en douche of douchewand, badjas, haardroger, make-upspiegel, afzonderlijke WC met bidet, aankleedkussen, 32" LCD-TV, Sat TV, telefoon, internetverbinding en WLAN met eigen notebook, brandkast en minibar.
Bestemd voor: 3 -5 personen
| Periodes | 7 & plus | 1 bis 6 | Week Start | |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.-08.12. | Prijzen per persoon in Euro |
1330,- | 723,- | 684,- |
| 09.12.-19.12. | 1400,- | 759,- | 776,- | |
| 17.03.-23.03. | 1687,- | 918,- | 936,- | |
| 24.03.-30.03. | 1610,- | 876,- | 892,- | |
| 31.03.-06.04. | 1610,- | 759,- | 920,- | |
| 20.12.-26.12. | Prijzen per Suite in Euro (tot 4 personen) |
5551,- | - | - |
| 27.12.-02.01. | 7630,- | - | - | |
| 03.01.-05.01. | 7630,- | 3270,- | - | |
| 06.01.-12.01. | 4851,- | 2499,- | 2712,- | |
| 13.01.-19.01. | 4718,- | 2430,- | 2712,- | |
| 20.01.-26.01. | 5005,- | 2580,- | 2796,- | |
| 27.01.-02.02. | 5747,- | 2943,- | 3212,- | |
| 03.02.-09.02. | 6132,- | 3150,- | 3424,- | |
| 10.02.-23.02. | 6412,- | 3294,- | 3580,- | |
| 24.02.-02.03. | 6132,- | 3150,- | 3424,- | |
| 03.03.-16.03. | 5747,- | 2943,- | 3212,- |
| Winter 2013/2014 | |||
|---|---|---|---|
|
0-2 years
|
3-5 years
|
6-14 years
|
over 15 years
|
|
€ 50,-
|
€ 60,-
|
€ 70,-
|
30% reduction
|
|
from 19.12.2013 to 04.01.2014 and from 09.02. to 08.03.2014
are valid the following rates |
|||
|
€ 60,-
|
€ 75,-
|
€ 95,-
|
30% reduction
|