
Vorraum, Wohn-Schlafraum mit Sitzecke und Balkon, im Obergeschoss zusätzliches Schlafzimmer für 1-2 Kinder (keine Stockbetten), Bad mit Badewanne und Duschwand, Bademäntel, Fön, Schminkspiegel, getrenntes WC mit Bidet, Wickeltisch, 32" LCD-TV, Sat TV, Telefon, Internet-Anschluss und WLAN mit eigenem Notebook, Safe und Minibar.
Belegung: 3-4 Personen. Empfohlen mit Kindern ab 8 Jahren
| Zeiträume | Week (7 Tage) | Week-End (3 Tage) | Week-Start (4 Tage) |
|
|---|---|---|---|---|
| 02.12.-08.12. | Preis pro Person in Euro |
1428,- | 777,- | 736,- |
| 09.12.-19.12. | 1498,- | 816,- | 832,- | |
| 17.03.-23.03. | 1785,- | 972,- | 992,- | |
| 24.03.-30.03. | 1708,- | 927,- | 944,- | |
| 31.03.-06.04. | 1708,- | 804,- | 976,- | |
| 20.12.-26.12. | Preise pro Suite in Euro (bis 4 Personen) |
5761,- | - | - |
| 27.12.-02.01. | 7819,- | - | - | |
| 03.01.-05.01. | 7819,- | 3351,- | - | |
| 06.01.-12.01. | 5047,- | 2604,- | 2820,- | |
| 13.01.-19.01. | 4907,- | 2532,- | 2820,- | |
| 20.01.-26.01. | 5194,- | 2685,- | 2900,- | |
| 27.01.-02.02. | 5936,- | 3048,- | 3320,- | |
| 03.02.-09.02. | 6307,- | 3246,- | 3524,- | |
| 10.02.-23.02. | 6615,- | 3408,- | 3696,- | |
| 24.02.-02.03. | 6307,- | 3246,- | 3524,- | |
| 03.03.-16.03. | 5936,- | 3048,- | 3320,- |
| Winter 2013/2014 | |||
|---|---|---|---|
|
0-2 Jahren
|
3-5 Jahren
|
6-14 Jahren
|
ab 15 Jahren
|
|
€ 50,-
|
€ 60,-
|
€ 70,-
|
30% Ermäßigung
auf den Erwachsenenpreis |
|
vom 19.12.2013 - 04.01.2014 & 09.02. - 08.03.2014
gelten folgende Preise: |
|||
|
€ 60,-
|
€ 75,-
|
€ 95,-
|
30% Ermäßigung
auf den Erwachsenenpreis |