
Anticamera, camera da letto con zona soggiorno e balcone, al piano rialzato camera da letto per 1-2 bambini (no letti a castello), bagno con vasca e parete doccia, accappatoi, asciugacapelli, specchio cosmetico,&; WC separato con bidet, fasciatoio, 32" LCD-TV, Sat TV, telefono, collegamento Internet e accesso WLAN con proprio notebook, cassaforte e minibar.
Occupazione: 3-4 persone. Indicato con bambini da 8 anni in su.
| Periodi | Week (7 giorni) | Week-End (3 giorni) | Week-Start (4 giorni) |
|
|---|---|---|---|---|
| 02.12.-08.12. | Prezzi per persona in Euro |
1428,- | 777,- | 736,- |
| 09.12.-19.12. | 1498,- | 816,- | 832,- | |
| 17.03.-23.03. | 1785,- | 972,- | 992,- | |
| 24.03.-30.03. | 1708,- | 927,- | 944,- | |
| 31.03.-06.04. | 1708,- | 804,- | 976,- | |
| 20.12.-26.12. | Prezzi per Suite in Euro (fino a 4 persone) |
5761,- | - | - |
| 27.12.-02.01. | 7819,- | - | - | |
| 03.01.-05.01. | 7819,- | 3351,- | - | |
| 06.01.-12.01. | 5047,- | 2604,- | 2820,- | |
| 13.01.-19.01. | 4907,- | 2532,- | 2820,- | |
| 20.01.-26.01. | 5194,- | 2685,- | 2900,- | |
| 27.01.-02.02. | 5936,- | 3048,- | 3320,- | |
| 03.02.-09.02. | 6307,- | 3246,- | 3524,- | |
| 10.02.-23.02. | 6615,- | 3408,- | 3696,- | |
| 24.02.-02.03. | 6307,- | 3246,- | 3524,- | |
| 03.03.-16.03. | 5936,- | 3048,- | 3320,- |
| Inverno 2013/2014 | |||
|---|---|---|---|
|
0-2 anni
|
3-5 anni
|
6-14 anni
|
da 15 anni
|
|
€ 50,-
|
€ 60,-
|
€ 70,-
|
30% di sconto
sul prezzo adulti |
|
19.12.2013 - 04.01.2014 & 09.02. - 08.03.2014
valgono i seguenti prezzi: |
|||
|
€ 60,-
|
€ 75,-
|
€ 95,-
|
30% di sconto
sul prezzo adulti |