
Großer Wohnraum mit Kachelofen, Schlafraum (Eltern) mit Balkon, separates Schlafzimmer (Kinder) für 1-2 Personen (keine Stockbetten - zum Teil im Obergeschoss), Bad mit Dusche und Badewanne, Bademäntel, Fön, Schminkspiegel, getrenntes WC mit Bidet, Wickeltisch, 32" LCD-TV, Sat TV, Telefon, Internet-Anschluss und WLAN mit eigenem Notebook, Safe und Minibar.
Belegung: 3-5 Personen
| Zeiträume | Week (7 Tage) | Week-End (3 Tage) | Week-Start (4 Tage) |
|
|---|---|---|---|---|
| 02.12.-08.12. | Preise pro Suite in Euro (bis 4 Personen) |
4606,- | 2373,- | 2436,- |
| 09.12.-19.12. | 4837,- | 2493,- | 2700,- | |
| 20.12.-26.12. | 6440,- | - | - | |
| 27.12.-02.01. | 8715,- | - | - | |
| 03.01.-05.01. | 8715,- | 3735,- | - | |
| 06.01.-12.01. | 5712,- | 2967,- | 3188,- | |
| 13.01.-19.01. | 5558,- | 2886,- | 3188,- | |
| 20.01.-26.01. | 5859,- | 3045,- | 3268,- | |
| 27.01.-02.02. | 6776,- | 3504,- | 3784,- | |
| 03.02.-09.02. | 7203,- | 3735,- | 4020,- | |
| 10.02.-23.02. | 7539,- | 3912,- | 4208,- | |
| 24.02.-02.03. | 7203,- | 3735,- | 4020,- | |
| 03.03.-16.03. | 6776,- | 3504,- | 3784,- | |
| 17.03.-23.03. | 5418,- | 2805,- | 3028,- | |
| 24.03.-30.03. | 5173,- | 2676,- | 2888,- | |
| 31.03.-06.04. | 5173,- | 2436,- | 3020,- |
| Winter 2013/2014 | |||
|---|---|---|---|
|
0-2 Jahren
|
3-5 Jahren
|
6-14 Jahren
|
ab 15 Jahren
|
|
€ 50,-
|
€ 60,-
|
€ 70,-
|
30% Ermäßigung
auf den Erwachsenenpreis |
|
vom 19.12.2013 - 04.01.2014 & 09.02. - 08.03.2014
gelten folgende Preise: |
|||
|
€ 60,-
|
€ 75,-
|
€ 95,-
|
30% Ermäßigung
auf den Erwachsenenpreis |