
Anticamera, camera da letto con zona soggiorno, stufa maiolica e balcone, cameretta da letto per 1-2 bambini (no letti a castello), bagno con vasca e doccia, accappatoi, asciugacapelli, specchio cosmetico, WC separato con bidet, fasciatoio, 32" LCD-TV, Sat TV, telefono, collegamento Internet e accesso WLAN con proprio notebook, cassaforte e minibar.
Occupazione: 3-5 persone
| Periodi | Week (7 giorni) | Week-End (3 giorni) | Week-Start (4 giorni) |
|
|---|---|---|---|---|
| 02.12.-08.12. | Prezzi per persona in Euro |
1316,- | 717,- | 676,- |
| 09.12.-19.12. | 1379,- | 753,- | 764,- | |
| 06.01.-12.01. | 1813,- | 987,- | 1004,- | |
| 13.01.-19.01. | 1764,- | 960,- | 1004,- | |
| 20.01.-26.01. | 1918,- | 1044,- | 1064,- | |
| 27.01.-02.02. | 2058,- | 1119,- | 1140,- | |
| 10.03.-16.03. | 2058,- | 1119,- | 1140,- | |
| 17.03.-23.03. | 1673,- | 909,- | 928,- | |
| 24.03.-30.03. | 1596,- | 867,- | 884,- | |
| 31.03.-06.04. | 1596,- | 753,- | 912,- | |
| 20.12.-26.12. | Prezzi per Suite in Euro (fino a 4 persone) |
5334,- | - | - |
| 27.12.-02.01. | 7392,- | - | - | |
| 03.01.-05.01. | 7392,- | 3168,- | - | |
| 03.02.-09.02. | 5908,- | 3051,- | 3300,- | |
| 10.02.-23.02. | 6188,- | 3195,- | 3456,- | |
| 24.02.-02.03. | 5908,- | 3051,- | 3300,- | |
| 03.03.-09.03. | 5544,- | 2850,- | 3096,- |
| Inverno 2013/2014 | |||
|---|---|---|---|
|
0-2 anni
|
3-5 anni
|
6-14 anni
|
da 15 anni
|
|
€ 50,-
|
€ 60,-
|
€ 70,-
|
30% di sconto
sul prezzo adulti |
|
19.12.2013 - 04.01.2014 & 09.02. - 08.03.2014
valgono i seguenti prezzi: |
|||
|
€ 60,-
|
€ 75,-
|
€ 95,-
|
30% di sconto
sul prezzo adulti |