
Przedpokój, pokój dzienno- sypialniany z kącikiem do wypoczynku i balkonem, łazienka
z wanną i prysznicem lub ścianką prysznicową, suszarka do włosów, lustro, szlafroki, osobne WC z bidetem, stolik do przewijania dzieci, 32" LCD-TV, Sat TV, telefon, łącze internetowe, sejf, mini bar.
Ilość gości: 2 -4 osoby
Przy podwójnej ilości osób dopłata 10€ za każdą kolejną osobę
| Okresy czasu | 7 & plus | 1 do 6 | Week Start | |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.-08.12. | Ceny za osobę na dzień w euro |
1064,- | 579,- | 548,- |
| 09.12.-19.12. | 1120,- | 609,- | 620,- | |
| 20.12.-26.12. | 1659,- | - | - | |
| 27.12.-02.01. | 2632,- | - | - | |
| 03.01.-05.01. | 2632,- | 1128,- | - | |
| 06.01.-12.01. | 1540,- | 840,- | 856,- | |
| 13.01.-19.01. | 1498,- | 816,- | 856,- | |
| 20.01.-26.01. | 1631,- | 888,- | 904,- | |
| 27.01.-02.02. | 1736,- | 945,- | 960,- | |
| 03.02.-09.02. | 1911,- | 1041,- | 1060,- | |
| 10.02.-23.02. | 2016,- | 1095,- | 1116,- | |
| 24.02.-02.03. | 1911,- | 1041,- | 1060,- | |
| 03.03.-16.03. | 1736,- | 945,- | 960,- | |
| 17.03.-23.03. | 1414,- | 771,- | 784,- | |
| 24.03.-30.03. | 1351,- | 735,- | 748,- | |
| 31.03.-06.04. | 1351,- | 639,- | 772,- |
| Winter 2013/2014 | |||
|---|---|---|---|
|
0-2 years
|
3-5 years
|
6-14 years
|
over 15 years
|
|
€ 50,-
|
€ 60,-
|
€ 70,-
|
30% reduction
|
|
from 19.12.2013 to 04.01.2014 and from 09.02. to 08.03.2014
are valid the following rates |
|||
|
€ 60,-
|
€ 75,-
|
€ 95,-
|
30% reduction
|