
Hoekkamer, slaapkamer met salon en 2 balkons, badkamer met ligbad en douche, badjas, haardroger, make-upspiegel, afzonderlijke WC met bidet, aankleedkussen, 32" LCD-TV, Sat TV, telefoon, internetverbinding en WLAN met eigen notebook, brandkast en minibar.
Bestemd voor: 2- 4 personen
voor gebruik als tweepersoonskamer: toeslag van 10,- Euro per persoon.
| Periodes | 7 & plus | 1 bis 6 | Week Start | |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.-08.12. | Prijzen per persoon in Euro |
1169,- | 636,- | 600,- |
| 09.12.-19.12. | 1225,- | 669,- | 680,- | |
| 20.12.-26.12. | 1792,- | - | - | |
| 27.12.-02.01. | 2786,- | - | - | |
| 03.01.-05.01. | 2786,- | 1194,- | - | |
| 06.01.-12.01. | 1659,- | 900,- | 916,- | |
| 13.01.-19.01. | 1610,- | 876,- | 916,- | |
| 20.01.-26.01. | 1764,- | 960,- | 976,- | |
| 27.01.-02.02. | 1862,- | 1011,- | 1032,- | |
| 03.02.-09.02. | 2044,- | 1113,- | 1132,- | |
| 10.02.-23.02. | 2156,- | 1173,- | 1192,- | |
| 24.02.-02.03. | 2044,- | 1113,- | 1132,- | |
| 03.03.-16.03. | 1862,- | 1011,- | 1032,- | |
| 17.03.-23.03. | 1526,- | 831,- | 844,- | |
| 24.03.-30.03. | 1456,- | 792,- | 808,- | |
| 31.03.-06.04. | 1456,- | 687,- | 832,- |
| Winter 2013/2014 | |||
|---|---|---|---|
|
0-2 years
|
3-5 years
|
6-14 years
|
over 15 years
|
|
€ 50,-
|
€ 60,-
|
€ 70,-
|
30% reduction
|
|
from 19.12.2013 to 04.01.2014 and from 09.02. to 08.03.2014
are valid the following rates |
|||
|
€ 60,-
|
€ 75,-
|
€ 95,-
|
30% reduction
|