
Przedpokój, pokój dzienno- sypialniany z kącikiem wypoczynkowym, piec kaflowy i balkon, własna sypialnia dla 1 – 2 osób (łóżka nie piętrowe), łazienka z prysznicem i wanną, płaszcze kąpielowe, suszarka do włosów, lustro, osobne WC z bidetem, stolik do przewijania dzieci, 32" LCD-TV, Sat TV, telefon, łącze internetowe, sejf, mini bar.
Ilość gości: 3 – 5 osób
| Okresy czasu | 7 & plus | 1 do 6 | Week Start | |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.-08.12. | Ceny za osobę w euro |
1232,- | 672,- | 632,- |
| 09.12.-19.12. | 1295,- | 705,- | 716,- | |
| 06.01.-12.01. | 1715,- | 933,- | 952,- | |
| 13.01.-19.01. | 1666,- | 909,- | 952,- | |
| 20.01.-26.01. | 1820,- | 993,- | 1012,- | |
| 27.01.-02.02. | 1939,- | 1056,- | 1076,- | |
| 10.03.-16.03. | 1939,- | 1056,- | 1076,- | |
| 17.03.-23.03. | 1596,- | 867,- | 884,- | |
| 24.03.-30.03. | 1519,- | 828,- | 844,- | |
| 31.03.-06.04. | 1519,- | 717,- | 868,- | |
| 20.12.-26.12. | Ceny za apartament w euro (do 4 osób) |
5138,- | - | - |
| 27.12.-02.01. | 7112,- | - | - | |
| 03.01.-05.01. | 7112,- | 3048,- | - | |
| 03.02.-09.02. | 5642,- | 2907,- | 3152,- | |
| 10.02.-23.02. | 5908,- | 3042,- | 3300,- | |
| 24.02.-02.03. | 5642,- | 2907,- | 3152,- | |
| 03.03.-09.03. | 5306,- | 2724,- | 2964,- |
| Winter 2013/2014 | |||
|---|---|---|---|
|
0-2 years
|
3-5 years
|
6-14 years
|
over 15 years
|
|
€ 50,-
|
€ 60,-
|
€ 70,-
|
30% reduction
|
|
from 19.12.2013 to 04.01.2014 and from 09.02. to 08.03.2014
are valid the following rates |
|||
|
€ 60,-
|
€ 75,-
|
€ 95,-
|
30% reduction
|