
Ecksuite, Vorraum, großer Wohnraum mit Kachelofen und Balkon, Schlafzimmer mit Wandschrank und Balkon, Bad mit Dusche und Badewanne, Bademäntel, Fön, Schminkspiegel, getrenntes WC mit Bidet, Wickeltisch, 32" LCD-TV, Sat TV, Telefon, Internet-Anschluss und WLAN mit eigenem Notebook, Safe und Minibar.
Belegung: 2-4 Personen
Bei Doppelbelegung Aufpreis von Euro 10,- pro Person.
| Zeiträume | Week (7 Tage) | Week-End (3 Tage) | Week-Start (4 Tage) |
|
|---|---|---|---|---|
| 02.12.-08.12. | Preis pro Person in Euro |
1519,- | 828,- | 780,- |
| 09.12.-19.12. | 1596,- | 867,- | 884,- | |
| 17.03.-23.03. | 1869,- | 1017,- | 1036,- | |
| 24.03.-30.03. | 1785,- | 972,- | 988,- | |
| 31.03.-06.04. | 1785,- | 843,- | 1020,- | |
| 20.12.-26.12. | Preise pro Suite in Euro (bis 4 Personen) |
5957,- | - | - |
| 27.12.-02.01. | 8029,- | - | - | |
| 03.01.-05.01. | 8029,- | 3441,- | - | |
| 06.01.-12.01. | 5250,- | 2712,- | 2928,- | |
| 13.01.-19.01. | 5103,- | 2637,- | 2928,- | |
| 20.01.-26.01. | 5376,- | 2781,- | 3000,- | |
| 27.01.-02.02. | 6132,- | 3150,- | 3424,- | |
| 03.02.-09.02. | 6524,- | 3366,- | 3644,- | |
| 10.02.-23.02. | 6839,- | 3528,- | 3816,- | |
| 24.02.-02.03. | 6524,- | 3366,- | 3644,- | |
| 03.03.-16.03. | 6132,- | 3150,- | 3424,- |
| Winter 2013/2014 | |||
|---|---|---|---|
|
0-2 Jahren
|
3-5 Jahren
|
6-14 Jahren
|
ab 15 Jahren
|
|
€ 50,-
|
€ 60,-
|
€ 70,-
|
30% Ermäßigung
auf den Erwachsenenpreis |
|
vom 19.12.2013 - 04.01.2014 & 09.02. - 08.03.2014
gelten folgende Preise: |
|||
|
€ 60,-
|
€ 75,-
|
€ 95,-
|
30% Ermäßigung
auf den Erwachsenenpreis |