
Pokój narożny, przedpokój, duży pokój dzienny z piecem kaflowym i balkonem, sypialnia
z szafą wbudowaną i balkonem, łazienka z wanną i prysznicem, płaszcze kąpielowe, suszarka do włosów, lustro, osobne WC z bidetem, stolik do przewijania dzieci, 32" LCD-TV, Sat TV, telefon, łącze internetowe, sejf, mini bar.
Ilość gości: 2 – 4 osób
Przy podwójnej ilości osób dopłata 10€ za każdą kolejną osobę
| Okresy czasu | 7 & plus | 1 do 6 | Week Start | |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.-08.12. | Ceny za osobę w euro |
1519,- | 828,- | 780,- |
| 09.12.-19.12. | 1596,- | 867,- | 884,- | |
| 17.03.-23.03. | 1869,- | 1017,- | 1036,- | |
| 24.03.-30.03. | 1785,- | 972,- | 988,- | |
| 31.03.-06.04. | 1785,- | 843,- | 1020,- | |
| 20.12.-26.12. | Ceny za apartament w euro (do 4 osób) |
5957,- | - | - |
| 27.12.-02.01. | 8029,- | - | - | |
| 03.01.-05.01. | 8029,- | 3441,- | - | |
| 06.01.-12.01. | 5250,- | 2712,- | 2928,- | |
| 13.01.-19.01. | 5103,- | 2637,- | 2928,- | |
| 20.01.-26.01. | 5376,- | 2781,- | 3000,- | |
| 27.01.-02.02. | 6132,- | 3150,- | 3424,- | |
| 03.02.-09.02. | 6524,- | 3366,- | 3644,- | |
| 10.02.-23.02. | 6839,- | 3528,- | 3816,- | |
| 24.02.-02.03. | 6524,- | 3366,- | 3644,- | |
| 03.03.-16.03. | 6132,- | 3150,- | 3424,- |
| Winter 2013/2014 | |||
|---|---|---|---|
|
0-2 years
|
3-5 years
|
6-14 years
|
over 15 years
|
|
€ 50,-
|
€ 60,-
|
€ 70,-
|
30% reduction
|
|
from 19.12.2013 to 04.01.2014 and from 09.02. to 08.03.2014
are valid the following rates |
|||
|
€ 60,-
|
€ 75,-
|
€ 95,-
|
30% reduction
|